商品ページの見方をご説明します。(PCからモバオクを利用する場合)
(1) | 商品カテゴリ | 商品が出品されているカテゴリです。 |
(2) | 商品名 | 商品のタイトルです。 |
(3) | 送料アイコン |
|
(4) | いいね!ボタン | ボタンを押すと、この商品にいいね!します。 |
(5) | 商品の現在価格 | 現在の最高入札額です。 「即決価格」で入札すると、その場で落札が決定します。 |
(6) | オークション終了までの残り時間 | 「締切日時」が、入札が締め切られ、オークションが終了する日時です。 「即決価格」での入札がないかぎり、この日時までオークションが続きます。 |
(7) | 現在の入札件数 | 現時点での入札件数です。 |
(8) | 入札価格を入力 | 商品へ入札するときは、入札したい金額をここへ入力して、[入札する]を押します。 |
(9) | 即決価格で落札 | 「即決価格」が設定されている商品は、[今すぐ落札]を押すと、その価格で商品を落札できます。 |
(10) | 出品者に質問 | 出品者へ、商品について質問ができます。 |
(11) | 質問履歴 | 商品に関する質問履歴です。ほかの会員からの質問・回答も確認できます。 |
(12) | 商品画像 | 商品の画像です。 |
(13) | 商品画像 | 商品の画像が2枚以上掲載されているとき、ここで切り替えることができます。 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(14) | 商品説明 | 商品に関する説明です。 |
(15) | 締切日時 |
オークションが終了する日時です。 |
(16) | 出品個数 | 商品の在庫数です。 |
(17) | 商品の状態 | 商品の状態(目安)です。 |
(18) | 最高額入札者 | 現在、最高額で入札している会員のニックネームです。 |
(19) | 入札履歴 | 誰がいくらで入札してきたのかを確認できます。 |
(20) | 発送元 | 商品が発送される地域です。 |
(21) | 送料チェック | 「送料無料」 送料は出品者が負担します。 「送料チェック」 送料は落札者が負担します。お住まいの地域を入力し、送料を概算できるページを開くことができます。 |
(22) | 取引方法 | 「モバペイ」 商品の代金を、クレジットカード・キャリア決済・Apple Pay・ATM・コンビニ・ネットバンキングで支払える取引です。 「モバペイ+代引」 モバペイの支払方法と代金引換、どれでも選択できる取引です。 |
(23) | 商品No | 商品Noです。モバオクサービスカウンターへ問い合わせる際などに必要です。 |
(24) | 商品カテゴリ | 商品が出品されているカテゴリです。 |
(25) | 出品者情報 | 商品の出品者に関する情報です。ニックネームを押すと、プロフィールページを表示します。 |
(26) | フォローボタン | ボタンを押すと、出品者をフォローします。 |
(27) | 評価 | 出品者への評価数です。件数を押すと、評価の一覧を表示します。 |
(28) | 出品中商品 | 出品者が出品している商品の数です。件数を押すと、その一覧を表示します。 |
(29) | 自己紹介 | 出品者の自己紹介です。 |
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(30) | 商品画像 | 商品の画像を大きく表示することができます。 |
(31) | 閲覧履歴 | 最近見た商品が表示されます。 |